多场景智能化消杀应用
搭载"UV-C LED模块+H13级HEPA过滤+360°覆盖" 全自动化操作,双重消杀更全面。
移动净化更高效
出入安全有保障
含汞量 | 不含汞,环境友好 |
---|---|
功率 | 小 |
体积 | 几毫米 |
响应时间 | 毫秒,开启即用 |
使用寿命 | 一万小时以上 |
保养维护 | 无需保养 |
材质 | 金属铁丶铝合金 |
---|---|
尺寸(长*宽*高) | 404*390*1100mm |
重量 | 50kg(含电池) |
网络支持 | WIFI丶全网通4G/5G |
摄像头 | 500万像素广角高清摄像头丶双目摄像头 |
传感器 |
一体式超声波
防跌落传感器
超声波避障传感器
碰撞传感器
|
活性炭 | 改性活性炭 |
滤芯 | H13级 HEPA过滤网 |
自主导航系统 | 激光雷达(40m) |
环境地图绘制 | 采用SLAM扫描 |
移动速度 | 0-1m/s |
爬坡角度 | 5° |
过坎高度 | 20-40mm |
轮胎 | 防打滑橡胶轮胎丶万向轮 |
工作温度 | 0-40℃ |
工作湿度 | 30%-70% |
运行环境 | 仅限室内使用,无过多灰尘,无腐蚀性气味 |
电池容量 | 20000 mAh |
充电电压 | 16.8V/3A |
充电方式 | 自动/手动 |
自动充电 | 红外感应式自动充电 |
充电时间 | 6小时 |
运行时间 | 4.5小时 |
状态指示灯 | 智能控制LED灯条 |
工控机 | 工业级控制计算系统 |
UV-C LED及效能 |
LED:Luminus XBT-3535
数量:8组
方向:130°
功率:80MW
单点消毒时间:5~10min
单点消杀半径:1m~2.5m
|
安全急停按钮 | 底盘后部 |
远程控制 | 远程遥控 |
碰撞条 | 底盘前部180° |